¡Oferta!

Bufandas, Gorras Y Sombreros Hombre | Bufanda Algodón Estampado Gráfico BLUE | Hackett London

 120.38  52.80

Impecablemente confeccionada a partir de un ligero tejido de algodón, esta bufanda de verano ofrece suavidad y transpirabilidad, siendo ideal para esta temporada. Ado…

Hay existencias

SKU: BL14-M81113 Categorías: , , Etiquetas: ,

Product Description

Impecablemente confeccionada a partir de un ligero tejido de algodón, esta bufanda de verano ofrece suavidad y transpirabilidad, siendo ideal para esta temporada. Adornada con un desenfadado estampado de hojas, es una garantía de estilo y carácter para su look.
– 100% algodón
– Estampado de hojas
– Cantos deshilachados

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bufandas, Gorras Y Sombreros Hombre | Bufanda Algodón Estampado Gráfico BLUE | Hackett London”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Blazers y Chaquetas

CORTO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

NORMAL

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68

LARGO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5

Trajes

CORTO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95

NORMAL

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95

LARGO

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 97 97 97 97 97 97 97

Pantalones

CORTO

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91

NORMAL

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91

LARGO

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 86 86 86 86 86 86 86
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91

Polos

xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70

Camisas Informales

FIT CLÁSICO

xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 108 113 118 126 134 142 150
Cintura 98 103 108 118 128 138 146
Ancho del Dobladillo 106 111 116 124 132 140 148
Largo de Mangas 65 66 67 68 69 70 70.5
Largo de Espalda 77 78 79 80 81 82 84
Largo de Espalda sin Abrochar 72 73 74 77 80 83 84

FIT SLIM

xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 101 106 111 119 127 135 143
Cintura 89 94 99 107 115 123 131
Ancho del Dobladillo 101 106 111 119 127 135 143
Largo de Mangas 64 65 66 67 68 69 69.5
Largo de Espalda 75 76 77 78 79 80 82
Largo de Espalda sin Abrochar 72 73 74 76 78 80 82

Camisas Formales

FIT CLÁSICO

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Pecho 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Cintura 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Ancho del Dobladillo 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Largo de Mangas 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Largo de Espalda 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

FIT SLIM

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18
Pecho 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Cintura 84 89 94 99 102 105 111 114 117 123 130
Ancho del Dobladillo 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Largo de Mangas 63 64 65 66 66.5 67 68 68.5 69 70 70.5
Largo de Espalda 74 75 76 77 77.5 78 79 79.5 80 81 82

Punto

xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 94 98 102 108 114 120 126
Largo de Espalda 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Largo de Mangas 64 65 66 67 68 69 70

Sudaderas

xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 98 103 108 116 124 132 140
Dobladillo 82 87 92 100 108 116 124
Largo de Espalda 64 65 66 68 70 72 74
Largo de Mangas 65 66 67 68 69 70 71

Trajes

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

Pantalones

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Cintura 52 56 60 64 67 71 74 78
Caderas 60 65 70 76 81 86 91 96
Muslos 37 39.5 42 44.5 47.5 50 53 56
Dobladillo 19 21 22.5 24 25.5 27 28 29
Entrepierna con Bajo Rematado 35 45 53 60.5 68 73 77 80

Polos

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 64 69 74 79 84 89 94 99
Ancho de Hombros 25 27 29.5 32 34.5 37 38.8 40.6
Largo de Espalda 38 42 46 50 54 58 62 66
Largo de Manga Larga 11 12 13.5 15 16 17 18 19
Largo de Manga Corta 32 37 42 48 52 57 62 64

Sudaderas

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 71 76 81 86 91 96 101
Ancho de Hombros 26 28 30.5 33 35.5 38 39.3 40.6
Largo de Espalda 36 40 44 48 52 56 60 64
Largo de Mangas 33 38 43 48 52 57 62 64

Camisas

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 72 78 82 86 90 94 98
Ancho de Hombros 27 30 33 35 37 39 41 43
Largo de Espalda 41 45 49 53 57 61 65 71
Largo de Manga Larga 12 13 14 15 16 18 19 20
Largo de Manga Corta 33 38 43 48 52 56 60 64